購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 | 交易 不收費 |
---|---|---|---|---|
limits: 20.00-1,198.00 USD | 114,232.07 USD | 購買 BTC | ||
limits: 100.00-1,094.00 USD | 114,232.07 USD | 購買 BTC | ||
limits: 20.00-1,423.00 USD | 114,327.11 USD | 購買 BTC | ||
limits: 100.00-1,386.00 USD | 114,707.25 USD | 購買 BTC | ||
limits: 20.00-1,000.00 USD | 116,512.91 USD | 購買 BTC | ||
limits: 100.00-1,000.00 USD | 116,607.95 USD | 購買 BTC | ||
limits: 50.00-1,199.00 USD | 116,893.05 USD | 購買 BTC | ||
limits: 10.00-1,500.00 USD | 127,632.01 USD | 購買 BTC | ||
limits: 50.00-200.00 USD | 128,297.25 USD | 購買 BTC | ||
limits: 50.00-500.00 USD | 137,800.75 USD | 購買 BTC | ||
limits: 25.00-1,320.00 USD | 137,800.75 USD | 購買 BTC | ||
limits: 100.00-500.00 USD | 138,751.10 USD | 購買 BTC | ||
limits: 100.00-1,000.00 USD | 139,311.81 USD | 購買 BTC | ||
limits: 100.00-1,685.00 USD | 139,416.35 USD | 購買 BTC | ||
limits: 100.00-1,739.00 USD | 139,701.45 USD | 購買 BTC | ||
limits: 100.00-2,000.00 USD | 140,651.80 USD | 購買 BTC | ||
limits: 100.00-2,000.00 USD | 142,552.50 USD | 購買 BTC | ||
limits: 100.00-1,462.00 USD | 142,552.50 USD | 購買 BTC | ||
limits: 10.00-2,000.00 USD | 152,056.00 USD | 購買 BTC | ||
limits: 100.00-500.00 USD | 161,559.50 USD | 購買 BTC |
欢迎来到CoinCola!我们是最佳的國際加密貨幣場外交易(P2P)交易所,提供立即購買比特幣的便捷途径。在我们的平台上,您可以使用多种付款方式購買比特幣,包括信用卡、借記卡、銀行轉賬、現金存款和加密貨幣。我们支持美元、台幣、港幣、澳門幣和人民幣等貨幣兌換比特幣,并且我们的交易手續費非常低廉。如果您想出售比特幣,我们也提供此服务,您可以轻松兑换成现金或其他货币。
請按照以下簡單步驟開始購買比特幣:
就是這樣!如需更多資訊,您也可以查看我們全面的CoinCola 購買比特幣的視頻演示。
如有任何疑問,請點擊頁面右下角的聊天圖標聯繫我們的客服團隊。
在CoinCola上購買比特幣是安全且簡單的,請您放心交易。
祝您交易愉快!