| Crypto | Limits | Payment method | Price | Trade |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 25,000.00-50,000,000.00 RWF | MTN Mobile Money Airtel Money Momo | 99,789,075.90 RWF | |
| BTC | 100,000.00-5,000,000.00 TZS | M-Pesa Bank Transfer Airtel Money | 178,516,577.92 TZS | |
| BTC | 50.00-10,000.00 EUR | Bank Transfer Perfect Money MTN Mobile Money | 58,485.03 EUR | |
| BTC | 20.00-50,000.00 GHS | Airtel Money Tigo Money MTN Mobile Money | 678,161.98 GHS | |
| BTC | 20.00-50,000.00 USD | Bank Transfer MTN Mobile Money Domestic Wire Transfer | 69,060.81 USD | |
| BTC | 100.00-500,000.00 GHS | MTN Mobile Money Bank Transfer | 771,409.25 GHS | |
| BTC | 10,000.00-1,000,000.00 XAF | MTN Mobile Money Momo | 38,112,778.18 XAF | |
| BTC | 10.00-100,000.00 USD | Fast And Secure Transfers Domestic Wire Transfer Bank Transfer | 64,507.35 USD | |
| BTC | 10,000.00-10,000,000.00 NGN | Bank Transfer Domestic Wire Transfer PalmPay | 96,568,060.07 NGN | |
| BTC | 50.00-50,000.00 GBP | Bank Transfer Domestic Wire Transfer Cash deposit | 51,165.63 GBP | |
| BTC | 5,000.00-500,000.00 KES | M-Pesa | 7,831,951.20 KES | |
| BTC | 10,000.00-50,000,000.00 KES | M-Pesa Airtel Money | 8,908,844.49 KES | |
| BTC | 20,000.00-5,000,000.00 XOF | MTN Mobile Money Eversend Bank Transfer | 37,048,175.44 XOF | |
| BTC | 5,000.00-5,000,000.00 NGN | Bank Transfer PalmPay Domestic Wire Transfer | 91,376,228.88 NGN | |
| BTC | 100,000.00-100,000,000.00 UGX | MTN Mobile Money Airtel Money M-Pesa | 254,070,090.64 UGX | |
| BTC | 50.00-100,000.00 GBP | Bank Transfer MTN Mobile Money Perfect Money | 47,792.08 GBP | |
| BTC | 50.00-100,000.00 EUR | Bank Transfer Perfect Money MTN Mobile Money | 55,174.56 EUR | |
| BTC | 50,000.00-5,000,000.00 UGX | M-Pesa MTN Mobile Money | 225,840,080.57 UGX | |
| LTC | 10,000.00-10,000,000.00 NGN | Bank Transfer PalmPay | 72,297.67 NGN | |
| LTC | 15.00-10,000.00 USD | Bank Transfer Momo MTN Mobile Money | 49.80 USD | |
| LTC | 5,000.00-10,000,000.00 NGN | Naira Balance Bank Transfer Domestic Wire Transfer | 64,348.72 NGN | |
| LTC | 100.00-10,000.00 GHS | MTN Mobile Money | 562.41 GHS | |
| LTC | 20,000.00-10,000,000.00 XOF | MTN Mobile Money Orange money Airtel Money | 23,285.16 XOF | |
| LTC | 100,000.00-500,000,000.00 UGX | Bank Transfer Airtel Money MTN Mobile Money | 164,653.67 UGX | |
| LTC | 5,000.00-10,000,000.00 KES | M-Pesa Bank Transfer | 6,423.81 KES | |
| LTC | 50,000.00-50,000,000.00 RWF | Bank Transfer MTN Mobile Money Airtel Money | 68,711.56 RWF | |
| LTC | 50.00-5,000.00 GBP | Perfect Money Bank Transfer | 36.07 GBP | |
| LTC | 50.00-5,000.00 EUR | Perfect Money Bank Transfer | 41.65 EUR |
| Crypto | Limits | Payment method | Price | Trade |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 5,000.00-100,000.00 NGN | Naira Balance Bank Transfer Domestic Wire Transfer | 109,028,454.91 NGN | |
| BTC | 1,000.00-30,000.00 NGN | Bank Transfer Chipper Cash Cash deposit | 124,603,948.47 NGN | |
| BTC | 50.00-200.00 GHS | Airtel Money MTN Mobile Money Payoneer | 1,118,967.26 GHS | |
| LTC | 2,000.00-50,000.00 NGN | Naira Balance Bank Transfer Domestic Wire Transfer | 79,830.26 NGN | |
| LTC | 1,000.00-108,536.00 NGN | Bank Transfer Domestic Wire Transfer International Wire(SWIFT) | 102,200.90 NGN |
CoinCola is the global cryptocurrency trading marketplace and exchange, which provides spot/margin trading, P2P trading and gift card trading services at low fees. Our integrated platform has been designed from the ground up to offer the best cryptocurrency trading experience for users.
Registered Business Name: MATRIXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Registered Business Address: ul. MICKIEWICZA no. 39A, apt. 3, GRUDZIĄDZ, 86-300, POLAND