| Crypto | Limits | Payment method | Price | Trade |
|---|---|---|---|---|
| LTC | 10,000.00-100,000.00 XOF | MTN Mobile Money Orange money Bank Transfer | 22,915.85 XOF | |
| BTC | 9,000.00-10,000,000.00 XAF | MTN Mobile Money Orange money Wave Mobile Wallet | 30,719,497.58 XAF | |
| BTC | 10,000.00-1,000,000.00 XOF | MTN Mobile Money Wave Mobile Wallet Orange money | 31,894,653.09 XOF | |
| LTC | 10,000.00-5,000,000.00 NGN | First Bank UBA Bank Bank Transfer | 58,724.60 NGN | |
| LTC | 50.00-5,000.00 GBP | Bank Transfer PayPal Remitly | 33.57 GBP | |
| LTC | 4,500.00-10,000.00 KES | Bank Transfer M-Pesa | 5,969.83 KES | |
| LTC | 50,000.00-10,000,000.00 NGN | UBA Bank First Bank Bank Transfer | 61,225.58 NGN | |
| LTC | 1,000.00-500,000.00 INR | UPI Transfer PhonePe Bank Transfer | 3,781.88 INR | |
| LTC | 1,500.00-15,000.00 KES | Bank Transfer Airtel Money M-Pesa | 5,955.93 KES | |
| LTC | 50.00-1,000.00 CNY | Bank Transfer Alipay WeChat Pay | 290.59 CNY | |
| LTC | 1,000.00-100,000.00 PHP | GCash Bank Transfer | 2,277.31 PHP | |
| LTC | 10.00-1,000.00 USD | Bank Transfer MTN Mobile Money PalmPay | 45.71 USD | |
| LTC | 200.00-10,000.00 GHS | MTN Mobile Money Bank Transfer Airtel Money | 525.14 GHS | |
| LTC | 50.00-500.00 USD | Cash App Skrill PayPal | 44.37 USD | |
| LTC | 8,000.00-500,000.00 XAF | Momo MTN Mobile Money Orange money | 24,938.75 XAF | |
| LTC | 50.00-10,000.00 EUR | Bank Transfer PayPal | 39.15 EUR | |
| LTC | 50.00-1,000.00 AUD | Bank Transfer | 50.89 AUD | |
| LTC | 50.00-500,000.00 SGD | Bank Transfer | 45.48 SGD | |
| LTC | 50.00-1,000.00 EUR | Bank Transfer PayPal | 37.58 EUR | |
| LTC | 15,000.00-15,000,000.00 RWF | Bank Transfer M-Pesa MTN Mobile Money | 53,022.05 RWF | |
| LTC | 200.00-10,000.00 ZAR | Bank Transfer PayPal Skrill | 699.96 ZAR | |
| LTC | 200.00-15,000.00 GHS | Momo Tigo Money Chipper Cash | 447.20 GHS | |
| LTC | 150.00-100,000.00 HKD | Bank Transfer Alipay WeChat Pay | 304.86 HKD | |
| LTC | 1,000.00-100,000,000.00 PKR | Bank Transfer Fast And Secure Transfers | 12,348.10 PKR | |
| BTC | 2,000.00-1,000,000,000.00 THB | Alipay WeChat Pay Bank Transfer | 1,394,563.74 THB | |
| BTC | 2,000.00-250,000.00 NAD | Bank Transfer PayPal | 878,684.89 NAD | |
| BTC | 20,000.00-500,000,000.00 NGN | UBA Bank Wema Bank Union Bank | 64,504,716.30 NGN | |
| BTC | 20,000.00-50,000,000.00 NGN | Fidelity Bank Sterling Bank First Bank | 64,850,586.09 NGN | |
| BTC | 500.00-100,000.00 ZAR | Bank Transfer Cash deposit PayPal | 885,912.11 ZAR | |
| BTC | 50.00-30,000.00 EUR | SEPA Momo PayPal | 46,062.55 EUR | |
| BTC | 50.00-10,000.00 EUR | Bank Transfer MTN Mobile Money PalmPay | 50,357.95 EUR | |
| BTC | 50.00-500.00 GBP | PayPal Momo | 33,307.54 GBP | |
| BTC | 50.00-1,000.00 GBP | Bank Transfer MTN Mobile Money Revolut | 38,351.25 GBP | |
| BTC | 200.00-5,000.00 ZAR | Fast And Secure Transfers International Wire(SWIFT) PayPal | 554,209.17 ZAR | |
| BTC | 100.00-5,000,000.00 AED | Bank Transfer PayPal | 202,104.75 AED | |
| BTC | 100,000.00-1,000,000,000.00 IDR | WeChat Pay ApplePay | 918,912,078.71 IDR | |
| BTC | 3,000.00-1,000,000,000.00 PKR | Bank Transfer Alipay | 15,292,839.74 PKR | |
| BTC | 115.00-10,000.00 MAD | Bank Transfer Rapid Transfer | 442,443.13 MAD | |
| BTC | 50.00-30,000.00 AUD | Bank Transfer PayPal Skrill | 82,348.89 AUD | |
| BTC | 900.00-1,000,000.00 INR | UPI Transfer Bank Transfer PhonePe | 5,267,350.52 INR | |
| BTC | 500.00-10,000.00 HKD | Bank Transfer Alipay WeChat Pay | 447,374.78 HKD | |
| BTC | 150.00-2,000,000.00 HKD | Alipay WeChat Pay Skrill | 472,426.97 HKD | |
| BTC | 10,000.00-1,000,000.00 XAF | Orange money MTN Mobile Money Momo | 28,569,632.72 XAF | |
| BTC | 1,000.00-30,000.00 JPY | PayPal Alipay Bank Transfer | 8,996,821.29 JPY | |
| BTC | 50.00-1,000.00 CAD | Bank Transfer Momo M-Pesa | 87,071.71 CAD | |
| BTC | 50.00-5,000,000.00 KRW | Bank Transfer PayPal Alipay | 46,365,640.75 KRW | |
| BTC | 300,000.00-100,000,000.00 VND | Bank Transfer Fast And Secure Transfers | 1,115,016,235.23 VND | |
| BTC | 200.00-50,000.00 GHS | Momo Chipper Cash MTN Mobile Money | 665,412.59 GHS | |
| BTC | 12,000.00-12,000,000.00 RWF | Airtel Money MTN Mobile Money Chipper Cash | 80,006,163.82 RWF | |
| BTC | 50.00-510,000.00 MYR | Bank Transfer PayPal Alipay | 219,136.80 MYR |
| Crypto | Limits | Payment method | Price | Trade |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 500.00-7,654.00 GHS | MTN Mobile Money Momo Bank Transfer | 893,733.60 GHS | |
| BTC | 500.00-20,000.00 KES | M-Pesa | 11,396,644.32 KES | |
| LTC | 500.00-20,000.00 KES | M-Pesa | 9,860.37 KES | |
| LTC | 200.00-4,493.00 GHS | MTN Mobile Money | 713.54 GHS | |
| LTC | 20,000.00-501,184.00 NGN | Moniepoint Fidelity Bank UBA Bank | 79,589.11 NGN | |
| LTC | 50.00-478.00 GBP | PayPal Revolut Skrill | 76.04 GBP | |
| LTC | 5,000.00-350,000.00 NGN | UBA Bank First Bank Bank Transfer | 103,486.57 NGN |
CoinCola is the global cryptocurrency trading marketplace and exchange, which provides spot/margin trading, P2P trading and gift card trading services at low fees. Our integrated platform has been designed from the ground up to offer the best cryptocurrency trading experience for users.
Registered Business Name: MATRIXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Registered Business Address: ul. MICKIEWICZA no. 39A, apt. 3, GRUDZIĄDZ, 86-300, POLAND