| Crypto | Limits | Payment method | Price | Trade |
|---|---|---|---|---|
| USDT | 5,000.00-200,000.00 NGN | Naira Balance Bank Transfer | 1,371.34 NGN | |
| USDT | 10 USD | PCS Prepaid Cash Services Physical Card E-Codes | 1.25 USD Rate: 0.800 | |
| USDT | 10/25/.../100 USD | Playstation Network Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | 1.00 USD Rate: 1.000 | |
| USDT | 10.00-100.00 USD | Apple Store Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | 1.00 USD Rate: 1.000 | |
| USDT | 10.00-100.00 USD | iTunes Gift Card E-Codes Physical Card | 1.00 USD Rate: 1.000 | |
| LTC | 10,000.00-200,000.00 INR | IMPS Transfer Bank Transfer International Wire(SWIFT) | 3,592.32 INR | |
| A | 10.00-2,000,000.00 GHS | MTN Mobile Money Momo | 0.81 GHS | |
| LTC | 50.00-100,000.00 BRL | PIX | 138.62 BRL | |
| USDT | 500.00-5,000,000.00 UAH | Bank Transfer | 21.62 UAH | |
| LTC | 1,000.00-200,000.00 XAF | MTN Mobile Money MobilePay | 15,429.61 XAF | |
| LTC | 10.00-20,000.00 USD | Bank Transfer Domestic Wire Transfer | 48.52 USD | |
| USDT | 1,200.00-100,000.00 GMD | MTN Mobile Money Momo | 71.41 GMD | |
| USDT | 300.00-20,000.00 GMD | Momo MTN Mobile Money | 36.81 GMD | |
| USDT | 4,000.00-1,000,000.00 RWF | MTN Mobile Money Momo Airtel Money | 1,272.36 RWF | |
| USDT | 10.00-200.00 USD | Bank Transfer Cash App PayPal | 0.89 USD | |
| USDT | 50.00-200,000.00 AUD | Bank Transfer Domestic Wire Transfer IMPS Transfer | 1.22 AUD | |
| USDT | 50.00-20,000.00 EGP | Bank Transfer Domestic Wire Transfer IMPS Transfer | 26.54 EGP | |
| USDT | 500.00-20,000.00 EGP | International Wire(SWIFT) Domestic Wire Transfer Bank Transfer | 43.79 EGP | |
| USDT | 500.00-2,000,000.00 PKR | Bank Transfer Domestic Wire Transfer IMPS Transfer | 139.60 PKR | |
| LTC | 200.00-10,000,000.00 ZAR | Bank Transfer | 775.34 ZAR | |
| LTC | 9,000.00-5,000,000.00 XAF | MTN Mobile Money Airtel Money | 21,601.45 XAF | |
| USDT | 5,000.00-200,000.00 XAF | MobilePay MTN Mobile Money Airtel Money | 467.14 XAF | |
| LTC | 100.00-2,000,000.00 GHS | Momo MTN Mobile Money | 556.39 GHS | |
| LTC | 15.00-2,000,000.00 GHS | MTN Mobile Money Momo | 304.04 GHS | |
| USDT | 500.00-200,000.00 ZAR | Bank Transfer International Wire(SWIFT) Domestic Wire Transfer | 14.17 ZAR | |
| USDT | 50.00-1,000,000.00 MAD | Orange money | 4.64 MAD | |
| A | 50.00-50,000.00 NGN | Bank Transfer | 107.56 NGN | |
| LTC | 900.00-30,000.00 NGN | Bank Transfer | 60,000.00 NGN | |
| LTC | 50.00-40,000.00 NGN | Bank Transfer International Wire(SWIFT) Domestic Wire Transfer | 65,644.27 NGN | |
| USDT | 50.00-200,000.00 NGN | Bank Transfer Domestic Wire Transfer International Wire(SWIFT) | 1,259.67 NGN | |
| USDT | 1,000.00-5,000,000.00 UAH | Bank Transfer | 37.74 UAH | |
| LTC | 50.00-1,000,000.00 MAD | Orange money | 255.86 MAD | |
| LTC | 50.00-1,000,000.00 BWP | Bank Transfer | 622.51 BWP | |
| USDT | 50.00-10,000,000.00 BWP | Bank Transfer | 11.37 BWP | |
| LTC | 2,000.00-1,000,000.00 CDF | MTN Mobile Money Airtel Money | 62,443.02 CDF | |
| USDT | 2,000.00-1,000,000.00 CDF | MTN Mobile Money Airtel Money | 1,132.03 CDF | |
| USDT | 2,000.00-1,000,000.00 MWK | Airtel Money | 1,478.27 MWK | |
| LTC | 1,000.00-1,000,000.00 MWK | Airtel Money | 76,571.25 MWK | |
| USDT | 10,000.00-5,000,000.00 TZS | Bank Transfer Domestic Wire Transfer International Wire(SWIFT) | 1,945.82 TZS | |
| USDT | 8,000.00-2,000,000.00 UGX | Bank Transfer MTN Mobile Money Airtel Money | 3,196.21 UGX | |
| USDT | 8,000.00-2,000,000.00 KRW | Bank Transfer | 741.70 KRW | |
| USDT | 100.00-500,000.00 ZMW | MTN Mobile Money Airtel Money | 14.84 ZMW | |
| USDT | 50.00-20,000.00 BRL | PIX Bank Transfer | 2.51 BRL | |
| USDT | 500.00-200,000.00 KES | Airtel Money Bank Transfer M-Pesa | 64.55 KES | |
| LTC | 50.00-200,000.00 INR | International Wire(SWIFT) Bank Transfer Domestic Wire Transfer | 2,571.07 INR | |
| USDT | 200,000.00-2,000,000.00 IDR | Bank Transfer | 8,543.84 IDR | |
| USDT | 160.00-200,000.00 KES | Bank Transfer M-Pesa | 110.64 KES | |
| USDT | 145.00-2,000,000.00 ZAR | Bank Transfer International Wire(SWIFT) Domestic Wire Transfer | 12.84 ZAR | |
| LTC | 4,000.00-100,000.00 KES | Bank Transfer M-Pesa | 6,095.86 KES | |
| USDT | 25,000.00-200,000.00 PKR | Domestic Wire Transfer Bank Transfer IMPS Transfer | 233.70 PKR |
| Crypto | Limits | Payment method | Price | Trade |
|---|---|---|---|---|
| USDT | 420.00-30,000.00 TRY | Razer Gold PIN Gift Card E-Codes Physical Card No Receipt | 148.75 TRY Rate: 0.300 | |
| USDT | 1,000.00-100,000.00 NGN | Bank Transfer | 1,397.63 NGN | |
| USDT | 25.00-100.00 USD | iTunes Gift Card Physical Card No Receipt | 1.67 USD Rate: 0.600 | |
| USDT | 20.00-100.00 USD | Apple Store Gift Card Physical Card | 1.67 USD Rate: 0.600 | |
| USDT | 10.00-200.00 EUR | PCS Prepaid Cash Services Physical Card E-Codes | 2.13 EUR Rate: 0.400 | |
| USDT | 10.00-200.00 USD | iTunes Gift Card No Receipt E-Codes Physical Card | 2.00 USD Rate: 0.500 | |
| USDT | 10.00-100.00 USD | Razer Gold PIN Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | 1.33 USD Rate: 0.750 | |
| USDT | 25.00-200.00 USD | Google Play Gift Card Physical Card E-Codes | 10.00 USD Rate: 0.100 | |
| USDT | 100.00-500.00 CNY | Apple Store Gift Card Physical Card E-Codes | 22.76 CNY Rate: 0.300 | |
| USDT | 100.00-500.00 CNY | iTunes Gift Card Physical Card E-Codes | 22.76 CNY Rate: 0.300 | |
| USDT | 50.00-100.00 USD | Sephora Gift Card Physical Card E-Codes | 2.00 USD Rate: 0.500 | |
| USDT | 10.00-200.00 EUR | Google Play Gift Card Physical Card E-Codes | 8.53 EUR Rate: 0.100 | |
| USDT | 25.00-200.00 USD | Amazon Gift Card E-Codes | 5.00 USD Rate: 0.200 | |
| USDT | 25.00-100.00 USD | Amazon Gift Card Physical Card No Receipt | 2.86 USD Rate: 0.350 | |
| USDT | 10.00-200.00 CAD | iTunes Gift Card Physical Card No Receipt | 2.47 CAD Rate: 0.560 | |
| USDT | 10.00-100.00 EUR | iTunes Gift Card Physical Card E-Codes | 1.69 EUR Rate: 0.506 | |
| USDT | 10.00-200.00 EUR | Apple Store Gift Card Physical Card E-Codes | 2.84 EUR Rate: 0.300 | |
| USDT | 1,000.00-30,000.00 JPY | iTunes Gift Card Physical Card E-Codes | 398.07 JPY Rate: 0.400 | |
| USDT | 1,000.00-50,000.00 JPY | Apple Store Gift Card Physical Card E-Codes | 530.75 JPY Rate: 0.300 | |
| USDT | 10.00-100.00 USD | Steam Wallet Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | 1.67 USD Rate: 0.600 | |
| USDT | 50.00-200.00 EUR | Xbox Gift Card Physical Card E-Codes | 2.84 EUR Rate: 0.300 | |
| USDT | 50.00-200.00 EUR | Xbox Gift Card Physical Card E-Codes | 2.84 EUR Rate: 0.300 | |
| USDT | 10.00-200.00 USD | Apple Store Gift Card E-Codes No Receipt | 2.00 USD Rate: 0.500 | |
| USDT | 10.00-100.00 CAD | Steam Wallet Gift Card Physical Card E-Codes | 3.46 CAD Rate: 0.400 | |
| USDT | 50.00-100.00 EUR | Playstation Network Gift Card Physical Card E-Codes | 5.69 EUR Rate: 0.150 | |
| USDT | 10.00-200.00 EUR | Steam Wallet Gift Card E-Codes Physical Card | 1.71 EUR Rate: 0.500 | |
| USDT | 15,000.00-200,000.00 KRW | Google Play Gift Card Physical Card E-Codes | 4,120.59 KRW Rate: 0.360 | |
| USDT | 1,700.00-30,000.00 JPY | Google Play Gift Card Physical Card E-Codes | 530.75 JPY Rate: 0.300 | |
| USDT | 25.00-100.00 USD | eBay Gift Card E-Codes Physical Card No Receipt | 4.00 USD Rate: 0.250 | |
| USDT | 25.00-100.00 USD | eBay Gift Card Physical Card No Receipt | 5.00 USD Rate: 0.200 | |
| USDT | 20.00-200.00 GBP | Razer Gold PIN Gift Card Physical Card E-Codes | 2.48 GBP Rate: 0.300 | |
| USDT | 20.00-200.00 EUR | Razer Gold PIN Gift Card Physical Card E-Codes | 2.13 EUR Rate: 0.400 | |
| USDT | 25.00-100.00 GBP | Apple Store Gift Card Physical Card E-Codes | 2.97 GBP Rate: 0.250 | |
| USDT | 50.00-500.00 AED | Apple Store Gift Card Physical Card No Receipt E-Codes | 18.36 AED Rate: 0.200 | |
| USDT | 100.00-500.00 AED | iTunes Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | 6.44 AED Rate: 0.570 | |
| USDT | 10.00-500.00 USD | Steam Wallet Gift Card E-Codes | 10.00 USD Rate: 0.100 | |
| USDT | 10.00-200.00 CAD | Apple Store Gift Card Physical Card No Receipt | 2.51 CAD Rate: 0.550 | |
| USDT | 70.00-2,000.00 BRL | PIX Bank Transfer | 7.83 BRL | |
| BTC | 500.00-5,000.00 UAH | Bank Transfer | 6,292,788.50 UAH | |
| BTC | 9,000.00-10,000.00 INR | UPI Transfer Bank Transfer | 13,406,083.87 INR | |
| USDT | 600.00-10,000.00 PHP | GCash | 84.81 PHP | |
| BTC | 200,000.00-500,000.00 IDR | Bank Transfer | 1,806,909,252.92 IDR | |
| USDT | 500.00-5,000.00 UAH | Bank Transfer | 77.26 UAH | |
| BTC | 70.00-700.00 BRL | PIX | 621,103.96 BRL | |
| BTC | 200.00-2,000.00 MXN | Bank Transfer | 2,518,875.93 MXN | |
| USDT | 200.00-3,000.00 MXN | Bank Transfer | 34.61 MXN | |
| BTC | 9,900.00-10,000.00 RUB | Bank Transfer | 11,214,258.35 RUB | |
| USDT | 10,000.00-10,001.00 RUB | Bank Transfer | 154.09 RUB | |
| USDT | 2,000.00-10,000.00 INR | Bank Transfer UPI Transfer | 180.21 INR | |
| LTC | 80.00-500.00 BRL | Bank Transfer PIX | 554.49 BRL |
CoinCola is the global cryptocurrency trading marketplace and exchange, which provides spot/margin trading, P2P trading and gift card trading services at low fees. Our integrated platform has been designed from the ground up to offer the best cryptocurrency trading experience for users.
Registered Business Name: MATRIXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Registered Business Address: ul. MICKIEWICZA no. 39A, apt. 3, GRUDZIĄDZ, 86-300, POLAND