| Crypto | Limits | Payment method | Price | Trade |
|---|---|---|---|---|
| LTC | 10,000.00-100,000,000.00 NGN | Naira Balance | 64,633.29 NGN | |
| BTC | 10,000.00-50,000,000.00 NGN | Naira Balance | 81,327,981.13 NGN | |
| BTC | 30,000.00-50,000,000.00 NGN | Naira Balance | 83,176,344.34 NGN | |
| USDT | 10,000.00-50,000,000.00 NGN | Naira Balance | 1,245.00 NGN | |
| USDT | 5,000.00-50,000,000.00 NGN | Naira Balance | 1,217.34 NGN | |
| BCH | 10,000.00-100,000,000.00 NGN | Naira Balance | 688,864.17 NGN | |
| XRP | 10,000.00-50,000,000.00 NGN | Naira Balance | 1,749.30 NGN | |
| ETH | 10,000.00-50,000,000.00 NGN | Naira Balance | 2,420,776.76 NGN | |
| BTC | 5,000.00-5,000,000.00 KES | Bank Transfer M-Pesa Airtel Money | 8,168,787.94 KES | |
| A | 5,000.00-50,000,000.00 NGN | Naira Balance Bank Transfer PalmPay KUDA | 105.63 NGN | |
| ETH | 300.00-5,000,000.00 GHS | MTN Mobile Money Momo | 20,427.71 GHS | |
| BTC | 500.00-5,000,000.00 GHS | Bank Transfer MTN Mobile Money Airtel Money | 737,896.08 GHS | |
| BTC | 100.00-500,000.00 AED | Bank Transfer | 211,240.54 AED | |
| BTC | 2,000.00-5,000,000.00 KES | M-Pesa Airtel Money Bank Transfer | 7,850,456.25 KES | |
| BTC | 20,000.00-50,000,000.00 XAF | Bank Transfer MTN Mobile Money Orange money | 33,568,013.58 XAF | |
| BTC | 1,000.00-5,000,000.00 ZAR | Bank Transfer PalmPay KUDA | 974,996.47 ZAR | |
| BTC | 5,000.00-5,000,000.00 PHP | Bank Transfer GCash PayMaya Wallet | 3,511,715.87 PHP | |
| BTC | 200.00-1,000,000.00 GHS | MTN Mobile Money Momo Airtel Money | 610,013.69 GHS | |
| BTC | 50.00-50,000.00 GBP | Bank Transfer PalmPay KUDA | 44,043.81 GBP | |
| BTC | 5,000.00-2,000,000.00 XAF | MTN Mobile Money Orange money MobilePay | 32,077,757.71 XAF | |
| BTC | 50.00-50,000.00 EUR | Bank Transfer PalmPay SEPA | 52,820.72 EUR | |
| BTC | 10,000.00-50,000,000.00 XOF | MTN Mobile Money Orange money Momo | 33,158,193.22 XOF | |
| BTC | 100.00-500,000.00 MYR | Bank Transfer | 235,323.46 MYR | |
| BTC | 50.00-20,000.00 EUR | Bank Transfer SEPA PalmPay | 48,333.80 EUR | |
| BTC | 50.00-20,000.00 GBP | Bank Transfer MTN Mobile Money Revolut | 42,251.47 GBP | |
| BTC | 4,000.00-5,000,000.00 INR | Bank Transfer IMPS Transfer UPI Transfer | 5,418,624.39 INR | |
| BTC | 800,000.00-500,000,000.00 VND | Bank Transfer | 1,517,610,104.00 VND | |
| BTC | 5,000.00-500,000,000.00 MWK | Airtel Money MobilePay | 92,751,345.00 MWK | |
| BTC | 2,000.00-50,000,000.00 EGP | Bank Transfer MobilePay | 2,712,784.38 EGP | |
| BTC | 20,000.00-500,000,000.00 RWF | Eversend MTN Mobile Money Airtel Money | 82,729,256.88 RWF | |
| BTC | 1,000.00-50,000,000.00 PHP | GCash Bank Transfer PayMaya Wallet | 3,336,731.47 PHP | |
| BTC | 10,000.00-30,000,000.00 XOF | Orange money MTN Mobile Money | 29,581,579.12 XOF | |
| BTC | 50.00-50,000.00 CAD | PalmPay Bank Transfer Momo | 82,390.79 CAD | |
| BTC | 100.00-5,000,000.00 GEL | Bank Transfer | 161,331.09 GEL | |
| BTC | 20,000.00-50,000,000.00 RUB | Bank Transfer MobilePay | 4,414,084.38 RUB | |
| BTC | 100.00-5,000,000.00 HKD | WeChat Pay Alipay Bank Transfer | 465,103.32 HKD | |
| BTC | 200.00-20,000,000.00 BWP | Orange money | 780,822.80 BWP | |
| BTC | 100.00-20,000.00 AUD | Bank Transfer Faster Payments | 85,251.38 AUD | |
| BTC | 50,000.00-500,000,000.00 TZS | M-Pesa Airtel Money | 148,866,900.01 TZS | |
| BTC | 800.00-2,000,000.00 ZAR | Bank Transfer Domestic Wire Transfer PalmPay | 928,568.07 ZAR | |
| BTC | 50,000.00-10,000,000.00 UGX | Bank Transfer MTN Mobile Money Airtel Money | 203,512,562.19 UGX | |
| BTC | 500.00-500,000.00 ZMW | MTN Mobile Money Airtel Money | 1,235,873.41 ZMW | |
| ETH | 10.00-30,000.00 USD | Bank Transfer PalmPay MTN Mobile Money | 1,819.83 USD | |
| ETH | 5,000.00-50,000,000.00 XAF | Bank Transfer MTN Mobile Money Orange money | 918,415.44 XAF | |
| USDT | 50,000.00-10,000,000.00 XAF | Bank Transfer MTN Mobile Money Airtel Money | 509.15 XAF | |
| USDT | 500.00-5,000,000.00 GHS | MTN Mobile Money Bank Transfer Momo | 11.03 GHS | |
| USDT | 200.00-1,000,000.00 GHS | Bank Transfer MTN Mobile Money Airtel Money | 8.91 GHS | |
| USDT | 50,000.00-200,000,000.00 TZS | Airtel Money M-Pesa | 2,111.84 TZS | |
| USDT | 30.00-30,000.00 USD | Bank Transfer PalmPay Momo | 0.93 USD | |
| USDT | 50.00-10,000.00 GBP | Bank Transfer Revolut PalmPay | 0.63 GBP |
| Crypto | Limits | Payment method | Price | Trade |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 50,000.00-454,243.00 NGN | Naira Balance | 91,484,736.96 NGN | |
| USDT | 10,000.00-500,000.00 NGN | Naira Balance | 1,359.68 NGN | |
| USDT | 10,000.00-2,761,498.00 NGN | Naira Balance | 1,383.06 NGN | |
| BTC | 50,000.00-464,797.00 NGN | Naira Balance | 93,610,354.64 NGN | |
| BCH | 10,000.00-158,490.00 NGN | Naira Balance | 797,998.83 NGN | |
| ETH | 10,000.00-265,500.00 NGN | Naira Balance | 2,673,613.45 NGN | |
| XRP | 10,000.00-139,569.00 NGN | Naira Balance | 2,007.80 NGN | |
| ETH | 10,000.00-291,142.00 NGN | Naira Balance | 2,931,829.64 NGN | |
| LTC | 50,000.00-74,136.00 NGN | Naira Balance | 74,655.08 NGN |
CoinCola is the global cryptocurrency trading marketplace and exchange, which provides spot/margin trading, P2P trading and gift card trading services at low fees. Our integrated platform has been designed from the ground up to offer the best cryptocurrency trading experience for users.
Registered Business Name: MATRIXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Registered Business Address: ul. MICKIEWICZA no. 39A, apt. 3, GRUDZIĄDZ, 86-300, POLAND