| Crypto | Limits | Payment method | Price | Trade |
|---|---|---|---|---|
No Data | ||||
| Crypto | Limits | Payment method | Price | Trade |
|---|---|---|---|---|
| USDT | 20.00-500.00 USD | SoFi Money Instant Transfer | 1.18 USD | |
| USDT | 20.00-4,142.00 PEN | Bank Transfer | 4.14 PEN | |
| USDT | 100.00-5,000.00 MXN | Bank Transfer | 23.35 MXN | |
| USDT | 20.00-500.00 USD | Chime instant transfers Cash App ApplePay | 1.18 USD | |
| USDT | 100.00-500.00 GBP | Uber Gift Card Physical Card E-Codes | 0.89 GBP Rate: 0.840 | |
| USDT | 100.00-500.00 CAD | Uber Gift Card Physical Card E-Codes | 2.92 CAD Rate: 0.480 | |
| USDT | 100.00-500.00 GBP | AirBnb Gift Card Physical Card E-Codes | 0.88 GBP Rate: 0.850 | |
| USDT | 100.00-500.00 EUR | AirBnb Gift Card Physical Card E-Codes | 1.35 EUR Rate: 0.660 | |
| USDT | 1,000.00-10,000.00 PHP | GCash | 67.44 PHP | |
| USDT | 100.00-500.00 GBP | Uber Gift Card Physical Card E-Codes | 0.88 GBP Rate: 0.850 | |
| USDT | 100.00-500.00 USD | Uber Gift Card E-Codes Physical Card | 2.08 USD Rate: 0.480 | |
| USDT | 10.00-500.00 USD | Xbox Gift Card E-Codes Physical Card | 1.28 USD Rate: 0.780 | |
| USDT | 100.00-500.00 USD | Uber Gift Card Physical Card E-Codes | 1.59 USD Rate: 0.630 | |
| USDT | 10.00-25.00 USD | Steam Wallet Gift Card Physical Card E-Codes | 1.28 USD Rate: 0.780 | |
| USDT | 100.00-500.00 USD | Walmart Gift Card Physical Card E-Codes | 1.75 USD Rate: 0.570 | |
| USDT | 100.00-500.00 USD | Starbucks Card Physical Card E-Codes | 2.08 USD Rate: 0.480 | |
| USDT | 50.00-500.00 USD | Sephora Gift Card Physical Card E-Codes | 1.28 USD Rate: 0.780 | |
| USDT | 100.00-500.00 USD | Saks Fifth Avenue Gift Card Physical Card E-Codes | 1.56 USD Rate: 0.640 | |
| USDT | 100.00-500.00 USD | Roblox Game Card Physical Card E-Codes | 1.56 USD Rate: 0.640 | |
| USDT | 10.00-25.00 USD | Razer Gold PIN Gift Card Physical Card E-Codes | 1.19 USD Rate: 0.840 | |
| USDT | 100.00-500.00 USD | Playstation Network Gift Card Physical Card E-Codes | 1.52 USD Rate: 0.660 | |
| USDT | 100.00-500.00 USD | Playstation Network Gift Card Physical Card E-Codes | 1.52 USD Rate: 0.660 | |
| USDT | 100.00-500.00 USD | One4all Card Physical Card E-Codes | 1.27 USD Rate: 0.790 | |
| USDT | 100.00-500.00 USD | Nordstrom Gift Card Physical Card E-Codes | 1.52 USD Rate: 0.660 | |
| USDT | 100.00-500.00 USD | Nike Gift Card Physical Card E-Codes | 1.52 USD Rate: 0.660 | |
| USDT | 100.00-500.00 USD | Macy's Gift Card Physical Card E-Codes | 1.23 USD Rate: 0.810 | |
| USDT | 200.00-1,000.00 USD | Lowe's Gift Card Physical Card E-Codes | 2.17 USD Rate: 0.460 | |
| USDT | 100.00-500.00 USD | Kohls Store Gift Card Physical Card E-Codes | 1.85 USD Rate: 0.540 | |
| USDT | 100.00-500.00 GBP | Hotels.com Gift Card E-Codes Physical Card | 1.13 GBP Rate: 0.660 | |
| USDT | 100.00-500.00 USD | Hotels.com Gift Card Physical Card E-Codes | 2.22 USD Rate: 0.450 | |
| USDT | 100.00-500.00 USD | Home Depot Gift Card Physical Card E-Codes | 1.56 USD Rate: 0.640 | |
| USDT | 100.00-500.00 USD | GameStop Gift Card Physical Card E-Codes | 1.33 USD Rate: 0.750 | |
| USDT | 100.00-500.00 USD | Footlocker Sports Gift Card Physical Card E-Codes | 1.19 USD Rate: 0.840 | |
| USDT | 100.00-500.00 EUR | Eneba Gift Card Physical Card E-Codes | 1.06 EUR Rate: 0.840 | |
| USDT | 100.00-500.00 USD | DoorDash Gift Card Physical Card E-Codes | 1.96 USD Rate: 0.510 | |
| USDT | 100.00-500.00 USD | Disney Gift Cards Physical Card E-Codes | 2.22 USD Rate: 0.450 | |
| USDT | 100.00-500.00 USD | AirBnb Gift Card Physical Card E-Codes | 2.44 USD Rate: 0.410 | |
| USDT | 100.00-500.00 USD | Best Buy Gift Card Physical Card E-Codes | 1.54 USD Rate: 0.650 | |
| USDT | 100.00-500.00 USD | Adidas Gift Card Physical Card E-Codes | 1.59 USD Rate: 0.630 | |
| USDT | 10.00-50.00 USD | Xbox Gift Card Physical Card E-Codes | 1.27 USD Rate: 0.790 | |
| USDT | 10.00-25.00 USD | Steam Wallet Gift Card Physical Card E-Codes | 1.19 USD Rate: 0.840 | |
| USDT | 10.00-25.00 USD | Razer Gold PIN Gift Card Physical Card E-Codes | 1.19 USD Rate: 0.840 | |
| USDT | 10.00-50.00 USD | Apple Store Gift Card Physical Card E-Codes | 1.22 USD Rate: 0.820 |
CoinCola is the global cryptocurrency trading marketplace and exchange, which provides spot/margin trading, P2P trading and gift card trading services at low fees. Our integrated platform has been designed from the ground up to offer the best cryptocurrency trading experience for users.
Registered Business Name: MATRIXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Registered Business Address: ul. MICKIEWICZA no. 39A, apt. 3, GRUDZIĄDZ, 86-300, POLAND