| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-300,000.00 NGN | 1506.38 NGN/USD 128,887,076.66 NGN | ||
| Limits: 100,000.00-250,000.00 NGN | 1510.37 NGN/USD 129,229,187.46 NGN | ||
| Limits: 500,000.00-1,000,000.00 NGN | 1510.37 NGN/USD 129,229,187.46 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 1510.37 NGN/USD 129,229,187.46 NGN | ||
| Limits: 100,000.00-250,000.00 NGN | 1510.37 NGN/USD 129,229,187.46 NGN |

| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 4,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1466.69 NGN/USD 125,491,310.19 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1466.24 NGN/USD 125,453,297.88 NGN | ||
| Limits: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1466.24 NGN/USD 125,453,297.88 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1466.10 NGN/USD 125,440,627.11 NGN | ||
| Limits: 1,500,000.00-500,000,000.00 NGN | 1464.61 NGN/USD 125,313,919.40 NGN |
