| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1481.40 NGN/USD 129,108,096.87 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-30,000.00 NGN | 1481.54 NGN/USD 129,121,007.68 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-125,000.00 NGN | 1499.77 NGN/USD 130,709,037.27 NGN | ||
| Limits: 50,000.00-150,000.00 NGN | 1499.91 NGN/USD 130,721,948.08 NGN | ||
| Limits: 50,000.00-301,000.00 NGN | 1506.14 NGN/USD 131,264,202.09 NGN |

| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1472.80 NGN/USD 128,359,269.91 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1471.62 NGN/USD 128,255,983.43 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1471.32 NGN/USD 128,230,161.81 NGN | ||
| Limits: 4,500,000.00-500,000,000.00 NGN | 1471.32 NGN/USD 128,230,161.81 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-19,000,000.00 NGN | 1471.32 NGN/USD 128,230,161.81 NGN |
