| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 1503.71 NGN/USD 134,132,175.60 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 1503.85 NGN/USD 134,145,358.12 NGN | ||
| Limits: 100,000.00-150,000.00 NGN | 1507.11 NGN/USD 134,435,373.64 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-305,000.00 NGN | 1510.95 NGN/USD 134,778,119.25 NGN | ||
| Limits: 2,000.00-301,000.00 NGN | 1511.10 NGN/USD 134,791,301.77 NGN |

| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 3,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1466.91 NGN/USD 130,849,727.27 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1466.91 NGN/USD 130,849,727.27 NGN | ||
| Limits: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1466.61 NGN/USD 130,823,362.23 NGN | ||
| Limits: 1,000,000.00-15,000,000.00 NGN | 1466.02 NGN/USD 130,770,632.13 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-200,000,000.00 NGN | 1465.28 NGN/USD 130,704,719.52 NGN |
