| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 50,000.00-500,000.00 NGN | 1484.97 NGN/USD 125,242,751.49 NGN | ||
| Limits: 50,000.00-200,000.00 NGN | 1486.44 NGN/USD 125,366,021.91 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 1487.31 NGN/USD 125,439,984.17 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 1487.46 NGN/USD 125,452,311.21 NGN | ||
| Limits: 10,000.00-1,000,000.00 NGN | 1490.82 NGN/USD 125,735,833.19 NGN |

| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1457.64 NGN/USD 122,937,594.55 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1456.77 NGN/USD 122,863,632.29 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1456.77 NGN/USD 122,863,632.29 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-85,000,000.00 NGN | 1456.33 NGN/USD 122,826,651.17 NGN | ||
| Limits: 3,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1456.33 NGN/USD 122,826,651.17 NGN |
