| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1488.86 NGN/USD 130,386,865.29 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1489.01 NGN/USD 130,399,840.39 NGN | ||
| Limits: 50,000.00-130,000.00 NGN | 1497.01 NGN/USD 131,100,496.25 NGN | ||
| Limits: 50,000.00-150,000.00 NGN | 1497.16 NGN/USD 131,113,471.36 NGN | ||
| Limits: 100,000.00-1,000,000.00 NGN | 1506.19 NGN/USD 131,904,952.98 NGN |

| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1468.56 NGN/USD 128,609,275.42 NGN | ||
| Limits: 1,000,000.00-12,000,000.00 NGN | 1468.56 NGN/USD 128,609,275.42 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1468.12 NGN/USD 128,570,350.10 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-19,000,000.00 NGN | 1467.97 NGN/USD 128,557,374.99 NGN | ||
| Limits: 1,500,000.00-300,000,000.00 NGN | 1467.82 NGN/USD 128,544,399.88 NGN |
