| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1487.55 NGN/USD 136,951,598.39 NGN | ||
| Limits: 4,500.00-250,000.00 NGN | 1493.57 NGN/USD 137,505,675.32 NGN | ||
| Limits: 100,000.00-138,000.00 NGN | 1495.63 NGN/USD 137,694,872.31 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1502.97 NGN/USD 138,370,575.88 NGN | ||
| Limits: 5,000.00-145,417.00 NGN | 1503.11 NGN/USD 138,384,089.95 NGN |

| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 4,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1474.05 NGN/USD 135,708,303.83 NGN | ||
| Limits: 3,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1474.05 NGN/USD 135,708,303.83 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1474.05 NGN/USD 135,708,303.83 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1473.46 NGN/USD 135,654,247.55 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1472.87 NGN/USD 135,600,191.26 NGN |
