| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1504.29 NGN/USD 131,086,510.96 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1504.43 NGN/USD 131,099,415.72 NGN | ||
| Limits: 500,000.00-1,000,000.00 NGN | 1504.43 NGN/USD 131,099,415.72 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-305,000.00 NGN | 1511.84 NGN/USD 131,744,653.52 NGN | ||
| Limits: 2,000.00-301,000.00 NGN | 1512.73 NGN/USD 131,822,082.05 NGN |

| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1470.37 NGN/USD 128,131,321.85 NGN | ||
| Limits: 1,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1470.37 NGN/USD 128,131,321.85 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-19,000,000.00 NGN | 1470.37 NGN/USD 128,131,321.85 NGN | ||
| Limits: 1,900,000.00-200,000,000.00 NGN | 1470.37 NGN/USD 128,131,321.85 NGN | ||
| Limits: 800,000.00-100,000,000.00 NGN | 1470.23 NGN/USD 128,118,417.10 NGN |
