| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-80,000.00 NGN | 1483.49 NGN/USD 128,781,861.66 NGN | ||
| Limits: 30,000.00-305,000.00 NGN | 1486.27 NGN/USD 129,023,407.11 NGN | ||
| Limits: 20,000.00-500,000.00 NGN | 1486.42 NGN/USD 129,036,120.03 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1488.47 NGN/USD 129,214,100.88 NGN | ||
| Limits: 5,000.00-400,000.00 NGN | 1488.62 NGN/USD 129,226,813.80 NGN |

| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1461.67 NGN/USD 126,887,636.85 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1461.52 NGN/USD 126,874,923.93 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1461.08 NGN/USD 126,836,785.17 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-85,000,000.00 NGN | 1460.94 NGN/USD 126,824,072.25 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1459.33 NGN/USD 126,684,230.15 NGN |
