| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 50,000.00-1,000,000.00 NGN | 1528.21 NGN/USD 141,102,582.18 NGN | ||
| Limits: 10,000.00-738,174.00 NGN | 1529.09 NGN/USD 141,184,191.53 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-145,000.00 NGN | 1529.53 NGN/USD 141,224,996.21 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-500,000.00 NGN | 1529.68 NGN/USD 141,238,597.77 NGN | ||
| Limits: 50,000.00-150,000.00 NGN | 1529.83 NGN/USD 141,252,199.33 NGN |

| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 3,000,000.00-70,000,000.00 NGN | 1473.41 NGN/USD 136,042,801.90 NGN | ||
| Limits: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1472.53 NGN/USD 135,961,192.54 NGN | ||
| Limits: 1,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1471.49 NGN/USD 135,865,981.62 NGN | ||
| Limits: 1,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1471.35 NGN/USD 135,852,380.06 NGN | ||
| Limits: 700,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1471.20 NGN/USD 135,838,778.50 NGN |
