| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1515.72 NGN/USD 174,412,362.61 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-40,000.00 NGN | 1516.16 NGN/USD 174,463,590.05 NGN | ||
| Limits: 500.00-50,000.00 NGN | 1516.31 NGN/USD 174,480,665.87 NGN | ||
| Limits: 400,000.00-800,000.00 NGN | 1516.46 NGN/USD 174,497,741.68 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 1516.46 NGN/USD 174,497,741.68 NGN |

| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 200,000.00-300,000.00 NGN | 1485.45 NGN/USD 170,928,896.59 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1478.77 NGN/USD 170,160,484.96 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-900,000,000.00 NGN | 1478.32 NGN/USD 170,109,257.52 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1478.03 NGN/USD 170,075,105.89 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1478.03 NGN/USD 170,075,105.89 NGN |
