| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1481.40 NGN/USD 129,078,468.95 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-30,000.00 NGN | 1481.54 NGN/USD 129,091,376.80 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-125,000.00 NGN | 1499.77 NGN/USD 130,679,041.97 NGN | ||
| Limits: 50,000.00-150,000.00 NGN | 1499.91 NGN/USD 130,691,949.82 NGN | ||
| Limits: 50,000.00-301,000.00 NGN | 1506.14 NGN/USD 131,234,079.39 NGN |

| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1472.80 NGN/USD 128,329,813.83 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1472.80 NGN/USD 128,329,813.83 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1472.51 NGN/USD 128,303,998.14 NGN | ||
| Limits: 4,500,000.00-500,000,000.00 NGN | 1471.32 NGN/USD 128,200,735.37 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-19,000,000.00 NGN | 1471.32 NGN/USD 128,200,735.37 NGN |
