| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 5,000.00-100,000.00 NGN | 1513.63 NGN/USD 174,032,415.98 NGN | ||
| Limits: 120,000.00-845,166.00 NGN | 1513.63 NGN/USD 174,032,415.98 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1513.92 NGN/USD 174,066,539.99 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1514.07 NGN/USD 174,083,601.99 NGN | ||
| Limits: 400,000.00-800,000.00 NGN | 1516.45 NGN/USD 174,356,594.01 NGN |

| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1478.76 NGN/USD 170,022,845.62 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1478.61 NGN/USD 170,005,783.61 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1478.31 NGN/USD 169,971,659.61 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1478.16 NGN/USD 169,954,597.61 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-120,000,000.00 NGN | 1477.86 NGN/USD 169,920,473.61 NGN |
