| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1500.60 NGN/USD 128,322,453.55 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-500,000.00 NGN | 1500.75 NGN/USD 128,335,107.37 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1502.67 NGN/USD 128,499,607.12 NGN | ||
| Limits: 500,000.00-1,000,000.00 NGN | 1503.27 NGN/USD 128,550,222.42 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-305,000.00 NGN | 1509.18 NGN/USD 129,056,375.48 NGN |

| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 3,000,000.00-10,000,000.00 NGN | 1471.60 NGN/USD 125,842,303.57 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1470.86 NGN/USD 125,779,034.44 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-19,000,000.00 NGN | 1470.42 NGN/USD 125,741,072.96 NGN | ||
| Limits: 1,800,000.00-200,000,000.00 NGN | 1470.27 NGN/USD 125,728,419.13 NGN | ||
| Limits: 1,000,000.00-30,000,000.00 NGN | 1470.12 NGN/USD 125,715,765.31 NGN |
