| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1500.60 NGN/USD 128,532,537.78 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-500,000.00 NGN | 1500.75 NGN/USD 128,545,212.33 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1502.67 NGN/USD 128,709,981.38 NGN | ||
| Limits: 500,000.00-1,000,000.00 NGN | 1503.27 NGN/USD 128,760,679.55 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-305,000.00 NGN | 1509.18 NGN/USD 129,267,661.26 NGN |

| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 3,000,000.00-10,000,000.00 NGN | 1471.60 NGN/USD 126,048,327.41 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1470.86 NGN/USD 125,984,954.70 NGN | ||
| Limits: 1,000,000.00-900,000,000.00 NGN | 1470.56 NGN/USD 125,959,605.61 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-19,000,000.00 NGN | 1470.42 NGN/USD 125,946,931.07 NGN | ||
| Limits: 1,800,000.00-200,000,000.00 NGN | 1470.27 NGN/USD 125,934,256.53 NGN |
