| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1500.60 NGN/USD 128,425,995.06 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-500,000.00 NGN | 1500.75 NGN/USD 128,438,659.10 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1502.67 NGN/USD 128,603,291.58 NGN | ||
| Limits: 500,000.00-1,000,000.00 NGN | 1503.27 NGN/USD 128,653,947.72 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-305,000.00 NGN | 1509.18 NGN/USD 129,160,509.19 NGN |

| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 3,000,000.00-10,000,000.00 NGN | 1471.60 NGN/USD 125,943,843.89 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1470.86 NGN/USD 125,880,523.71 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-19,000,000.00 NGN | 1470.42 NGN/USD 125,842,531.60 NGN | ||
| Limits: 1,800,000.00-200,000,000.00 NGN | 1470.27 NGN/USD 125,829,867.56 NGN | ||
| Limits: 1,000,000.00-30,000,000.00 NGN | 1470.12 NGN/USD 125,817,203.53 NGN |
