| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 500.00-50,000.00 NGN | 1513.33 NGN/USD 174,086,065.20 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-85,000.00 NGN | 1513.48 NGN/USD 174,103,135.80 NGN | ||
| Limits: 5,000.00-100,000.00 NGN | 1513.63 NGN/USD 174,120,206.41 NGN | ||
| Limits: 120,000.00-845,166.00 NGN | 1513.63 NGN/USD 174,120,206.41 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1513.92 NGN/USD 174,154,347.63 NGN |

| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1478.76 NGN/USD 170,108,613.42 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1478.61 NGN/USD 170,091,542.81 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-900,000,000.00 NGN | 1478.46 NGN/USD 170,074,472.21 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1478.31 NGN/USD 170,057,401.60 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1478.16 NGN/USD 170,040,330.99 NGN |
